Industrial Air Heater WIN10000

Technical Specifications:

  • Maximum air temperature at air outlet 600/900°C
  • Maximum air temperature at air intlet 150°C
  • Maximum temperature of operating environment 100°C
  • Maximum voltage at air inlet 100KPa
  • European standard conforming mark CE
  • Safety level Π

Product Model:

Type Voltage Power Current Frequency
WIN10000X-A 3X230V 8.1KW 21A 50/60Hz
WIN10000X-B 3X230V 10KW 26A 50/60Hz
WIN10000X-C 3X400V 5.5KW 8A 50/60Hz
WIN10000X-D 3X400V 11KW 16A 50/60Hz
WIN10000X-E 3X400V 15KW 22A 50/60Hz
WIN10000X-F 3X400V 17KW 25A 50/60Hz
Type Voltage Power Current Frequency
WIN10000X-A 3X230V 8.1KW 21A 50/60Hz
WIN10000Y-A 3X230V 8.1KW 21A 50/60Hz
WIN10000Y-B 3X230V 10KW 26A 50/60Hz
WIN10000Y-C 3X400V 5.5KW 8A 50/60Hz
WIN10000Y-D 3X400V 11KW 16A 50/60Hz
WIN10000Y-E 3X400V 15KW 22A 50/60Hz
WIN10000Y-F 3X400V 17KW 25A 50/60Hz
Type Voltage Power Current Frequency
WIN10000Z-A 3X400V 35KW 51A 50/60Hz

Installation Demenstion: